Автосалон низкого класса
1. ZAZ 968 = 20.000р [118 км/ч | 32.0 сек]
2. VAZ 1111 = 30.000p [120 км/ч | 24.0 сек]
3. VAZ 2101 = 60.000p [142 км/ч | 22.0 сек]
4. GAZ Volga 2410 = 80.000p [170 км/ч | 17.0 сек]
5. VAZ 2106 = 83.000р [160 км/ч | 17.0 сек]
6. Volkswagen Golf GTI 2 = 140.000p [197 км/ч | 8.3 сек]
7. ВАЗ 2107 = 150.000p [158 км/ч | 17.0 сек]
8. VAZ 2108 = 170.000p [160 км/ч | 14.0 сек]
9. VAZ 2109 = 180.000p [162 км/ч | 14.0 сек]
10. VAZ 2110 = 190.000p [160 км/ч | 12.5 сек]
11. VAZ 2114 = 195.000p [160 км/ч | 13.0 сек]
12. VAZ 2112 = 200.000p [160 км/ч | 12.3 сек]
13. VAZ 2115 = 210.000p [160 км/ч | 13.0 сек]
14. Volvo 242DL = 250.000p [176 км/ч | 11.1 сек]
15. VAZ 2170 = 300.000p [183 км/ч | 11.5 сек]
16. BMW M3 E30 = 300.000p [239 км/ч | 6.6 сек]
17. Niva Urban = 350.000p [140 км/ч | 17.0 сек]
18. UAZ Hunter = 360.000p [140 км/ч | 13.0 сек]
19. Lada Granta = 370.000р [176 км/ч | 11.5 сек]
20. Mazda Sedan 3 = 380.000p [218 км/ч | 8.1 сек]
21. Toyota Mark 2 = 420.000р [223 км/ч | 9.0 сек]
22. Mercedes-Benz W124 = 440.000p [188 км/ч | 11.0 сек]
23. Jeep Grand Cherokee = 450.000p [185 км/ч | 9.6 сек]
24. Audi 100 C4 = 520.000p [242 км/ч | 5.6 сек]
25. ЛуАЗ 969 = 600.000р [110 км/ч | 15.0 сек]
26. BMW M3 E36 = 600.000p [247 км/ч | 5.0 сек]
27. Mercedes-Benz E420 W210 = 700.000p [250 км/ч | 6.0 сек]
28. Lada Vesta Sedan = 700.000p [184 км/ч | 9.3 сек]
29. Audi A6 C5 = 1.000.000p [248 км/ч | 5.8 сек]
Автосалон среднего класса
1. BMW M5 E34 = 600.000p [245 км/ч | 5.5 сек]
2. Nissan Skyline R34 = 680.000p [250 км/ч | 5.1 сек]
3. Lada Vesta SW Cross = 700.000p [184 км/ч | 9.6 сек]
4. Renault Logan = 715.000p [173 км/ч | 10.1 сек]
5. Audi A4 = 750.000p [238 км/ч | 6.9 сек]
6. Opel Astra H OPC = 770.000p [226 км/ч | 6.1 сек]
7. Kia Rio = 800.000p [193 км/ч | 9.6 сек]
8. BMW M5 E39 = 800.000p [246 км/ч | 5.1 сек]
9. Hyundai Solaris 2021 = 830.000p [200 км/ч | 9.3 сек]
10. Volkswagen Polo = 850.000p [238 км/ч | 7.9 сек]
11. Skoda Rapid 2020 = 870.000p [209 км/ч | 9.0 сек]
12. Mercedes-Benz S600 W140 = 900.000р [250 км/ч | 6.4 сек]
13. Ford Focus 3 Sedan = 930.000p [220 км/ч | 8.5 сек]
14. BMW 7-Series E38 = 950.000p [246 км/ч | 5.5 сек]
15. BMW M3 E46 = 1.050.000p [246 км/ч | 5.1 сек]
16. Honda Civic IIX = 1.100.000p [228 км/ч | 6.5 сек]
17. Acura TSX = 1.150.000p [256 км/ч | 6.1 сек]
18. UAZ Patriot = 1.200.000p [163 км/ч | 12.0 сек]
19. UAZ Patriot Pickup = 1.250.000p [163 км/ч | 12.0 сек]
20. Volkswagen Golf GTI = 1.400.000p [250 км/ч | 6.5 сек]
21. Toyota Chaser Tourer V JZX100 = 1.400.000p [180 км/ч | 5.5 сек]
22. BMW X5 E53 = 1.500.000p [215 км/ч | 6.4 сек]
23. Toyota Prius 2018 = 1.500.000p [195 км/ч | 8.1 сек]
24. Toyota Camry XV55 = 1.600.000p [242 км/ч | 5.5 сек]
25. Nissan Qashqai = 1.600.000p [186 км/ч | 7.8 сек]
26. Nissan Silvia S15 = 1.700.000p [252 км/ч | 5.0 cек]
27. Ford Focus RS = 1.800.000p [265 км/ч | 4.6 сек]
28. Mitsubishi Lancer Evo X = 2.000.000p [239 км/ч | 5.4 сек]
29. BMW M5 E60 = 2.100.000p [240 км/ч | 4.6 сек]
30. Subaru WRX STI = 2.200.000р [246 км/ч | 5.5 сек]
31. Geely Emgrand 7 = 2.200.000p [185 км/ч | 10.5 сек]
32. Toyota Camry 3.5 = 2.400.000p [247 км/ч | 6.0 сек]
33. Kia K5 = 2.500.000p [249 км/ч | 5.8 сек]
34. Skoda Octavia A7 = 2.500.000p [240 км/ч | 6.8 сек]
35. Ford Mustang GT = 2.600.000p [277 км/ч | 3.9 сек]
36. Toyota Supra A80 = 2.700.000p [259 км/ч | 5.4 сек]
37. Mercedes-Benz A45 AMG = 2.800.000p [250 км/ч | 4.5 сек]
38. Mini Cooper = 2.850.000p [246 км/ч | 4.9 сек]
39. Volkswagen Passat 2021 = 2.900.000p [246 км/ч | 5.5 сек]
40. Alfa Romeo Guilia = 3.000.000p [306 км/ч | 3.9 сек]
41. Subaru Levorg = 3.000.000p [251 км/ч | 5.1 сек]
42. Infinity Q60S = 3.200.000p [266 км/ч | 4.6 сек]
43. BMW X5M E70 = 3.200.000p [278 км/ч | 4.4 сек]
44. Land Rover Range Rover III = 3.200.000p [225 км/ч | 6.1 сек]
45. Lexus RCF = 3.400.000p [263 км/ч | 4.1 сек]
46. Volvo V60 = 3.500.000p [235 км/ч | 6.4 сек]
47. Infinity FX50S = 3.700.000p [252 км/ч | 5.5 сек]
48. Xpeng P7 = 4.000.000p [235 км/ч | 4.4 сек]
49. Nissan Pathfinder 2022 = 4.200.000p [220 км/ч | 8.1 сек]
Автосалон высокого класса
1. Volvo XC90 = 4.200.000p [248 км/ч | 5.6 сек]
2. Chevrolet Camaro ZL1 = 4.600.000p [315 км/ч | 4.0 сек]
3. BMW 3-Series G20 = 4.700.000p [256 км/ч | 5.1 сек]
4. BMW Z4 M40i = 4.900.000p [259 км/ч | 4.5 сек]
5. Dodge Charger SRT = 5.000.000p [310 км/ч | 3.5 сек]
6. BMW M5 F10 = 5.100.000p [310 км/ч | 3.5 сек]
7. Ford Mustang Mach E = 5.200.000p [240 км/ч | 4.1 сек]
8. Jeep Wrangler = 5.300.000p [240 км/ч | 5.0 сек]
9. BMW M4 F84 = 5.500.000p [261 км/ч | 4.0 сек]
10. Ford Raptor F-150 = 5.757.000p [211 км/ч | 6.1 сек]
11. Toyota Supra A90 = 5.900.000p [264 км/ч | 3.9 сек]
12. Audi Q8 = 6.000.000p [248 км/ч | 4.5 сек]
13. Dodge Demon SRT = 6.100.000p [322 км/ч | 2.5 сек]
14. Mercedes-Benz C63s AMG = 6.200.000p [278 км/ч | 3.9 сек]
15. Lincoln Navigator = 6.500.000p [240 км/ч | 5.7 сек]
16. Mercedes-Benz GT63s = 7.000.000p [313 км/ч | 3.2 сек]
17. Audi Q7 = 7.000.000p [238 км/ч | 6.1 сек]
18. Audi S5 Coupe 2020 = 7.000.000p [265 км/ч | 4.5 сек]
19. Cadillac Escalade IV = 7.200.000p [248 км/ч | 6.4 сек]
20. Mercedes-Benz E63 W212 = 7.500.000p [278 км/ч | 3.5 сек]
21. BMW M4 G82 = 7.700.000p [265 км/ч | 3.4 сек]
22. Toyota Land Cruiser 200 = 7.800.000p [220 км/ч | 8.6 сек]
23. Nissan GT-R = 7.900.000p [319 км/ч | 2.7 сек]
24. BMW X6M F16 = 8.200.000p [284 км/ч | 4.1 сек]
25. Porsche Panamera S = 8.400.000p [310 км/ч | 3.7 сек]
26. Audi RS6 = 8.500.000p [306 км/ч | 3.9 сек]
27. ЗИЛ 4104 = 8.500.000p [200 км/ч | 6.6 сек]
28. BMW M6 F12 = 8.700.000p [280 км/ч | 4.4 сек]
29. Chevrolet Tahoe RST = 8.900.000p [200 км/ч | 6.8 сек]
30. Porsche 911 Carrera S = 9.000.000p [309 км/ч | 3.7 сек]
31. Mercedes-Benz GLS 400 = 9.150.000p [240 км/ч | 6.4 сек]
32. Volkswagen Touareg 2022 = 9.300.000p [238 км/ч | 6.0 сек]
33. BMW M5 F90 = 9.500.000р [312 км/ч | 3.4 сек]
34. Audi RS7 Sport = 9.500.000p [252 км/ч | 3.2 сек]
35. Range Rover SVR = 10.000.000p [262 км/ч | 4.9 сек]
36. Audi RS6 C7 Рестайлинг = 10.000.000р [310 км/ч | 3.7 сек]
37. Mercedes-Benz CLS63 AMG = 10.300.000p [305 км/ч | 3.5 сек]
38. BMW X7 M50i = 10.500.000p [250 км/ч | 4.6 сек]
39. Audi R8 V10 = 11.000.000p [322 км/ч | 3.4 cек]
40. Lexus LX570 = 11.455.000р [230 км/ч | 6.9 сек]
41. Cadillac Escalade (новый) = 11.500.000p [210 км/ч | 6.4 cек]
42. Mercedes-Benz E63S = 11.500.000p [314 км/ч | 3.2 сек]
43. BMW I8 Roadster = 12.600.000p [320 км/ч | 4.5 сек]
44. BMW X5M G05 = 13.000.000p [282 км/ч | 4.1 сек]
45. Mercedes-Benz GT-R = 13.500.000p [319 км/ч | 3.5 сек]
46. McLaren 600LT = 14.000.000p [329 км/ч | 2.9 сек]
47. BMW 7-Series 750Li = 14.300.000p [260 км/ч | 4.4 сек]
48. Porsche Cayenne S = 14.700.000p [282 км/ч | 3.9 сек]
49. Audi RS6 C8 = 14.800.000р [295 км/ч | 3.5 сек]
50. Tesla Model S = 15.000.000p [252 км/ч | 3.2 сек]
51. Range Rover Velar = 15.000.000p [246 км/ч | 4.8 сек]
52. Lamborghini Urus = 15.300.000p [305 км/ч | 3.5 сек]
53. Lamborghini Huracan = 16.500.000p [330 км/ч | 2.9 сек]
54. Chevrolette Corvette C8 = 17.000.000p [295 км/ч | 3.7 сек]
55. Audi A8 2022 = 17.000.000p [278 км/ч | 4.5 сек]
56. Mercedes-Benz G65 AMG = 17.050.000p [223 км/ч | 5.3 сек]
57. BMW M8 F92 = 17.200.000p [312 км/ч | 3.4 сек]
58. Ferrari 488 GTB = 17.500.000p [336 км/ч | 3.0 сек]
59. Porsche Taycan Turbo S = 18.300.000p [254 км/ч | 3.2 сек]
60. Aston Martin DB11 = 18.500.000p [322 км/ч | 3.9 сек]
61. BMW M8 F93 Gran Coupe = 19.000.000p [312 км/ч | 3.2 сек]
62. Lamborghini Aventador S = 20.000.000p [351 км/ч | 2.7 сек]
63. Tesla Model X = 21.000.000p [256 км/ч | 3.4 сек]
64. Mercedes-Benz G63 AMG = 23.000.000p [223 км/ч | 5.0 сек]
65. Mercedes-Benz EQS580 = 24.000.000p [270 км/ч | 3.2 сек]
66. Mercedes-Benz MB S650 = 25.000.000p [248 км/ч | 5.0 сек]
67. Ferrari 488 Pista = 26.000.000p [340 км/ч | 2.7 сек]
68. Aurus Senat = 30.000.000p [260 км/ч | 5.8 сек]
69. Rolls-Royce Wraith = 35.000.000p [264 км/ч | 4.9 сек]
70. Rolls-Royce Cullinan = 40.000.000p [260 км/ч | 5.1 сек]
71. Rolls-Royce Phantom = 50.000.000p [265 км/ч | 5.3 сек]
72. Bentley Continental GT = 54.000.000p [333 км/ч | 3.5 сек]
73. BMW M1 = 70.000.000p [275 км/ч | 3.9 сек]
74. Bentley Mulliner Bacalar = 125.000.000p [333 км/ч | 3.5 сек]
75. Bugatti Chiron = 210.000.000p [370 км/ч | 2.5 сек]
76. Bugatti Divo = 380.000.000p [380 км/ч | 2.4 сек]
77. Bugatti La Noire = 1.000.000.000p [400 км/ч | 2.2 сек]
Автосалон грузовых автомобилей
1. DAF XF16 Euro 6 = 5.000.000р [150 км/ч | 12.0 сек | 15.0 т (грузоподьемность)]
2. Renault Premium = 1.500.000p [150 км/ч | 15.0 сек | 14.5 т (грузоподьемность)]
3. Mercedes-Benz Sprinter = 300.000p [137 км/ч | 11.5 сек]
4. Gazelle 3221 = 1.500.000p [130 км/ч | 10.6 сек]
5. Ford Transit 2020 = 2.500.000p [168 км/ч | 11.3 сек]
6. Opel Vivaro 2022 = 3.800.000p [182 км/ч | 9.0 сек]
7. Volkswagen Multivan T6 = 4.000.000p [183 км/ч | 9.1 сек]
8. Mercedes-Benz Sprinter 319CDI = 5.000.000p [182 км/ч | 10.1 cек]
9. Mercedes-Benz V-Class W447 = 6.300.000p [205 км/ч | 8.8 сек]
10. Peterbilt Model 579 = 7.000.000p [152 км/ч | 11.0 cек]
Мотосалон
1. Racer Sport = 20.000p [85 км/ч | 10.0 сек]
2. Aprilla MXV 450 = 90.000p [200 км/ч | 4.1 сек]
3. Минск 125 = 300.000р [205 км/ч | 4.1 сек]
4. Ducati SuperSport S = 1.830.000р [240 км/ч | 3.5 сек]
5. Ducati XDiavel S = 3.000.000p [260 км/ч | 3.0 сек]
6. Yamaha FZ-10 = 4.500.000p [257 км/ч | 2.5 сек]
7. Yamaha YZF-R6 = 5.000.000p [260 км/ч | 3.2 сек]
8. BMW S 1000 RR = 7.000.000p [295 км/ч | 3.0 сек]
9. Suzuki GSX-R750 = 8.000.000p [276 км/ч | 3.2 сек]
10. Kawasaki Ninja H2R = 10.000.000p [340 км/ч | 2.5 сек]
Салон яхт
1. Гидроцикл = 600.000р [110 км/ч | 10.0 сек]
2. Моторная лодка = 2.500.000р [115 км/ч | 8.0 сек]
3. Speedy Yacht = 4.000.000p [130 км/ч | 5.0 сек]
4. Marine Yacht = 15.000.000p [84 км/ч | 10.0 сек]
5. Sea Yacht = 40.000.000p [88 км/ч | 9.0 сек]
6. Ocean Yacht = 100.000.000p [70 км/ч | 12.0 сек]
Уникальный транспорт
1. UAZ 452 Бравый = 700 BC [190 км/ч | 8 сек]
2. Вездеход Монстр = 750 BC [156 км/ч | 8 сек]
3. Niva 4x4 Storm (рыб.) = 2.000 BC [200 км/ч | 8 сек]
4. Ford 1933 HotRod = 7.000 BC [260 км/ч | 4 сек]
5. Lykan HyperSport = 7.000 BC [310 км/ч | 3 сек]
6. Hummer Humvee = 7.000 BC [155 км/ч | 13 cек]
7. Subaru BRZ = 2.000 BC [251 км/ч | 5 сек]
8. Dodge RAM = 4.000 BC [215 км/ч | 5 сек]
9. Porsche 911 Singer = 6.000 BC [300 км/ч | 4 сек]
10. Lamborghini Gallardo = 7.000 BC [320 км/ч | 3 сек]
11. Lotus Exige Halloween = 5.000 BC [260 км/ч | 4 сек]
12. Jaguar XK120 = 7.000 BC [265 км/ч | 5 сек]
13. Mercedes-Benz 300SL Coupe = 7.000 BC [265 км/ч | 5 сек]
14. ВАЗ 2170 (ППС) = 20.000 BC [183 км/ч | 11 сек]
15. ГАЗ Тигр = 30.000 BC [140 км/ч | 13 сек]
16. Mercedes-Benz Sprinter СМП = 30.000 BC [158 км/ч | 10 сек]
17. Volkswagen Polo (ППС) = 35.000 BC [238 км/ч | 8 cек]
18. BMW M5 F90 (ППС) = 50.000 BC [312 км/ч | 3 сек]
19. Volkswagen Station Delux = 7.000 BC [183 км/ч | 9 cек]
20. Raesr Tachyon Бэд-Мобиль = 7.000 BC [380 км/ч | 2 сек]
21. Morris Minor Новогодний = 6.000 BC [215 км/ч | 6 сек]
22. Mercury Coupe Новогодний = 10.000 BC [240 км/ч | 5 сек]